328 czerwca odbyła się ostatnia rada pedagogiczna przed wakacjami. Podsumowywaliśmy na niej rok szkolny, a także wyniki egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów.

Egzamin ósmoklasisty odbył się po raz pierwszy w historii. Składał się on z trzech pisemnych części. Pierwszego dnia był egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut, drugiego z matematyki (100 minut), a trzeciego z języka angielskiego (90 minut).

 

Nasi ósmoklasiści wypadli bardzo dobrze! Jako szkoła jesteśmy w najwyższych staninach, czyli wśród 5% wszystkich szkół podstawowych, które osiągnęły najlepsze wyniki w Polsce.

 

Także gimnazjaliści spisali się na medal! Oni mieli do napisania aż 6 egzaminów: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przyrody (zadania z 4 dziedzin - biologii, geografii, chemii i fizyki) , języka nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tu także osiągnęliśmy świetne wyniki.

 

Wśród ósmoklasistów i gimnazjalistów znalazły się osoby, które ze wszystkich części całego egzaminu uzyskały ponad 90% możliwych do zdobycia punktów.

Najlepiej egzaminy napisali Łukasz Staszewski, Marcin Miron, Lusia Chłus, Mateusz Reszka, Zuza Nierada, Janka Białnicka - Birula, Łukasz Staszków, Józek Stypuła, Marysia Lipka, Ania Kokowska, Franek Źrebiec, Claudia Babled, Maciek Gójski, Róża Żalińska.8m

Serdecznie gratulujemy tym uczniom, a także tym, którym udało się zdobyć 100% w jakiejś dziedzinie:

Z historii i wiedzy o społeczeństwie – Ania Kokowska i Franek Źrebiec

Z matematyki – Ania Kokowska i Łukasz Staszewski

Z języka francuskiego – Claudia Babled

Z języka angielskiego - Robert Czernecki, Maciek Gójski, Ania Kokowska, Marysia Lipka, Zosia Litwin, Franek Marchel, Ignacy Sienkiewicz, Franek Źrebiec, Róża Żalińska, Karolina Bartmińska, Zuza Nierada, Antek Pałosz, Marcin Miron, Józek Stypuła, Zosia Tyszka.

 

Wszystkim uczniom życzymy zasłużonych wakacji!

 Średnie % wyniki naszej szkoły podstawowej na tle rozkładu wyników z całego kraju (na podstawie raportów CKE), na żółto zaznaczone miejsce naszej szkoły, w poszczególnych latach.

Stanin Sprawdzian 2015     język polski i matematyka Sprawdzian 2015 język angielski Sprawdzian 2016     język polski i matematyka

Sprawdzian 2016

język angielski

2019

Egzamin

j. polski

2019

Egzamin matematyka

2019

Egzamin

j. angielski

najwyższy

80-96

92-100

79 -95

90-100

79–95 67–94 84–99
b. wysoki 75-79 91-87 73-78 83-89 74–78 58–66 73-83
wysoki 71-74 83-86 68-72 77-82 69–73 51–57 65–72
wyżej średni 67-70 79-82 64-67 72-76 65–68 45-–50 58-64
średni 64-66 74-78 60-63 66-71 61–64 40–44 51–57
niżej średni 61-63 70-73 56-59 61-65 56–60 35-39 45–50
niski 57-60 65-69 52-55 56-60 51–55 30–34 38–44
bardzo niski 52-56 64-60 47-51 50-55 42–50 23–29 30–37
najniższy 23-51 18-59 20-46 27-49 9-41 10-22 14–29

 

Średnie wyniki naszej szkoły podstawowej na tle rozkładu wyników z całego kraju (na podstawie raportów CKE), na żółto zaznaczone miejsce naszej szkoły, w poszczególnych latach.

 

Stanin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
najwyższy 33,9-39,2 31,4-39,0 31,8-39,5 31,0-38,0 27,8-35,7 30,0-37,7 30,3-37,0 28,1-36,2 30,2-37,2 31,4–37,7
bardzo wysoki  32,4-33,8 29,1-31,3 29,8-31,7 29,1-30,9 25,7-27,7 27,9-29,9 28,5-30,2 26,0-28,0 27,8-30,01  
wysoki 31,1-32,3 27,4-29,0 28,3-29,7 27,6-29,0 24,2-25,6 26,3-27,8 27,0-28,4 24,3-25,9 26,0-27,7 27,6–29,2
wyżej średni 29,8-31,0 25,8-27,3 26,9-28,2 26,2-27,5 22,8-24,1 24,9-26,2 25,7-26,9 22,9-24,2 24,4-25,9 26,1–27,5
średni 28,5-29,7 24,2-25,7 25,5-26,8 24,8-26,1 21,4-22,7 23,3-24,8 24,3-25,6 21,5-22,8 22,7-24,3 24,6–26,0
niżej średni 27,1-28,4 22,7-24,1 24,2-25,4 23,4-24,7 20,1-21,3 21,9-23,2 22,9-24,2 20,2-21,4 21,2-22,6 23,1–24,5
niski 25,7-27,0 21,0-22,6 22,7-24,1 22,0-23,3 18,8-20,0 20,4-21,8 21,5-22,8 18,9-20,1 19,6-21,1 21,5–23,0
bardzo niski 23,8-25,6 19,2-20,9 20,9-22,6 20,1-21,9 17,1-18,7 18,6-20,3 19,8-21,4 17,2-18,8 17,9-19,5 19,7–21,4

8t

 

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo